Beschrijving
Radijs microgreens zijn rijk aan voedingsstoffen en worden vaak geprezen om hun hoge gehalte aan vitamines en mineralen. Hier zijn de voedingswaarden per 100 gram radijs microgreens, zoals gerapporteerd door recente studies en betrouwbare databases:
Voedingswaarden per 100 gram:
| Calorieën: | 50 kcal |
| Eiwitten: | 5-6 gram |
| Vetten: | 0.5-1 gram |
| Verzadigd vet: | 0.1 gram |
| Koolhydraten: | 10-11 gram |
| Suikers: | 1-2 gram |
| Vezels: | 3-4 gram |
| Vitamine A: | 30-40% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) |
| Vitamine C: | 30-35 mg (circa 35% van de ADH) |
| Vitamine K: | 20-25 mcg (circa 20-25% van de ADH) |
| Calcium: | 30-60 mg |
| IJzer: | 1.5-2 mg |
| Magnesium: | 25-30 mg |
| Fosfor: | 50-70 mg |
Gezondheidsvoordelen
Radijs microgreens zijn een uitstekende bron van antioxidanten en glucosinolaten, welke kunnen bijdragen aan kankerpreventie en ontstekingsremmende effecten. Ze zijn ook laag in calorieën, wat ze ideaal maakt voor een gezond dieet.




