Beschrijving
Erwten microgreens, bekend om hun zoete smaak en knapperige textuur, zijn niet alleen smakelijk, maar ook voedzaam. Hier zijn de voedingswaarden per 100 gram, gebaseerd op verschillende betrouwbare bronnen:
Voedingswaarden per 100 gram:
| Calorieën: | Ongeveer 35-40 kcal |
| Eiwitten: | 5-6 gram |
| Vetten: | 0.5-1 gram |
| Verzadigd vet: | 0.1 gram |
| Koolhydraten: | 6-8 gram |
| Suikers: | 1-2 gram |
| Vezels: | 2-3 gram |
| Vitamine A: | 40-50% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) |
| Vitamine C: | 40-50 mg (circa 45% van de ADH) |
| Vitamine K: | 20-25 mcg (circa 20-25% van de ADH) |
| Calcium: | 30-50 mg |
| IJzer: | 1.5-2 mg |
| Magnesium: | 20-30 mg |
| Fosfor: | 50-70 mg |
Gezondheidsvoordelen:
Erwten microgreens zijn rijk aan antioxidanten en bevatten veel essentiële voedingsstoffen die bijdragen aan een gezond immuunsysteem, een goede spijsvertering, en de algehele gezondheid. Hun hoge gehalte aan vitamine C en andere antioxidanten helpt bij het bestrijden van vrije radicalen in het lichaam.




