Beschrijving
Rucola microgreens, ook wel bekend als “arugula,” zijn populair vanwege hun pittige, nootachtige smaak en rijke voedingsprofiel. Hier zijn de voedingswaarden per 100 gram, verzameld uit betrouwbare bronnen:
Voedingswaarden per 100 gram:
| Calorieën: | Ongeveer 25-30 kcal |
| Eiwitten: | 2.5-3 gram |
| Vetten: | 0.5-1 gram |
| Verzadigd vet: | 0.1 gram |
| Koolhydraten: | 5-6 gram |
| Suikers: | 0.5-1 gram |
| Vezels: | 1-2 gram |
| Vitamine A: | 100-200% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) |
| Vitamine C: | 40-50 mg (circa 50% van de ADH) |
| Vitamine K: | 120-150 mcg (circa 100-125% van de ADH) |
| Calcium: | 100-150 mg |
| IJzer: | 1.5-2 mg |
| Magnesium: | 20-30 mg |
| Fosfor: | 30-40 mg |
Gezondheidsvoordelen
Rucola microgreens zijn rijk aan antioxidanten, vitamines en mineralen, wat bijdraagt aan een gezond immuunsysteem en botgezondheid. Hun hoge gehalte aan vitamine K speelt een belangrijke rol in de bloedstolling en botgezondheid. De aanwezigheid van glucosinolaten in rucola kan ook bijdragen aan de bescherming tegen bepaalde soorten kanker.




